Navigation:
Die Weinbergschnecke
Datum: 21. Februar 2008 Kommentare: 0
Zusätzliche Informationen:
Beschreibung:
Die Weinbergschnecke steht in Deutschland und vielen Ländern unter Naturschutz. Solche eine Schnecke kann in freier Natur ein Alter von bis zu acht Jahren erreichen. Deswegen ist es sehr wichtig, dass die SchülerInnen die Weinbergschnecke als geschütztes Lebewesen kennenlernen. Schnecken sind sehr interessante Tiere - daher sollen die SchülerInnen das Verhalten, die Morphologie und die Lebensweise der Weinbergschnecke kennenlernen. Zu dieser Strukturskizze finden Sie vielfältiges Stationenmaterial, um den SchülerInnen das Leben der Schnecke näher zu bringen. Durchgeführt in einer 3. Klasse.

Die Weinbergschnecke
| Fach: | Mensch, Natur und Kultur - MeNuK |
| Thema: | Die Weinbergschnecke |
| Lernziel: | Die Schüler sollen über Beobachtung und Experimentieren Verhalten, Morphologie und Lebensweise der Weinbergschnecke kennenlernen. |
| Phase / Zeit / Sozialform | Lernziele | geplantes Lehrerverhalten | geplantes Schülerverhalten | Medien |
| min | SchülerInnen sollen... | Die Lehrerin... | Die SchülerInnen... | |
| Einstiegsphase 8.45 – 9.00 Sitzkreis Gelenktes Lehrer-Schüler-Gespräch | … vom Fundort ihrer Schnecken auf deren Lebensraum schließen, erste Rückschlüsse auf deren Rolle in der Natur ziehen sowie äußere Merkmale der Schnecke erkennen. | … fordert die Schüler auf, sich eine Sitzmatte zu nehmen und der Reihe nach in den Sitzkreis zu kommen. … fragt die Kinder, wo sie ihre Schnecken gefunden haben und was sie bereits beobachten konnten. … erklärt, dass sie anhand von 5 Stationen in Partnerarbeit verschiedene Experimente mit ihren Schnecken durchführen sollen und erklärt die einzelnen Inhalte der Stationen. …legt fest, welches Team mit welcher Station beginnt und weist nochmals daraufhin, wie die Schnecken hochzunehmen sind, sowie dass sie mit Vorsicht zu behandeln sind. … hängt ein Schild dazu an die Tafel | … nehmen sich eine Sitzmatte und kommen der Reihe nach in den Sitzkreis. …berichten vom Fundort ihrer Schnecken, ihren Beobachtungen und versuchen ihr Aussehen zu beschreiben. … hören zu. … fangen in Partnerarbeit mit der vorgegebenen Station an zu experimentieren. | Sitzmatten, Arbeitsblätter der Stationen, Stationenpass; in der Sitzkreismitte zwei kriechende Schnecken |
| Erarbeitungsphase 9.00-10.10 Partnerarbeit | … sich beim Beobachten und Arbeiten im Team untereinander absprechen können. ...gemeinsam beobachten, vergleichen, experimentieren und protokollieren …erkennen, dass die Schnecke nur Hell/Dunkel sehen kann, schlecht hört, dafür gut riechen kann, überall auf Berührungen reagiert, und wie die Nahrungsaufnahme der Schnecke funktioniert. … Vermutungen anstellen und diese mit ihrem tatsächlichen Ergebnis vergleichen. | … erklärt den Schülern, dass die 6. Station „Schneckenleben“ als letzte zu bearbeiten ist. … gibt einen Zeitraum von 50 Minuten vor. … steht den Teams als Ansprechpartner und zur Hilfestellung zur Verfügung. | … bearbeiten nacheinander in beliebiger Reihenfolge die Stationen: „Kriechkünstler“, „Schlaraffenland“, “Riechen und schmecken?“, „Fühlen?“, „Hören?“ und „Schneckenleben“ (Zusatzstation) … erarbeiten in den vorgegebenen 50 Minuten so viele Stationen wie möglich. … fragen die Lehrerinnen im Falle von Unklarheiten und Verständnisproblemen. | 1. „Kriechkünstler“: Glasplatte, dorniger Zweig, Lineal, Stift, Stoppuhr, Arbeitsblatt 2. „Schlaraffenland“: Salat, Möhren, Löwenzahn, Gras, Brei aus Wasser und Mehl 3. „Riechen und schmecken?“: Glasplatte, Wattestäbchen, Zuckerwasser, Grapefruchtsaft, Zwiebel 4. „Fühlen?“: Schnecke 5. „Hören?“: Trillerpfeife, Triangel 6. „Schneckenleben“: Arbeitsblätter Stationenpass |
| Abschlußphase 10.10-10.30 Frontalunterricht / Ergebnissicherung | …ihre Versuchsbeobachtungen beschreiben und vor der Klasse verbalisieren können. … Schüler sollen den Transfer von ihren Beobachtungen auf wesentliche Merkmale der Schnecke und ihren Körperbau leisten. | … schreibt die Ergebnisse der einzelnen Gruppen auf das Arbeitsblatt des Stationenpasses auf OHP … legt eine zweite Folie auf und fragt die Schüler nach den entsprechenden Körperbaumerkmalen der Schnecke ... gibt die Hausaufgabe bekannt | … ergänzen die fehlenden Ergebnisse in ihrem Stationenpass ...notieren sich auf AB die Körperteile der Schnecke … notieren sich die Hausaufgabe | Overheadprojektor, Folie Stationenpass, Folie zur Morphologie der Schnecke AB: Körperbau der Schnecke Tafel |
Kommentare (0)
Schreibe den ersten Kommentar zu diesem Material!











